30-Day Verified 3rd party IP Data is proof positive website visitors from thousands of companies look for talent on the AtEdge website.
Powered by Talent.
Backed by Data.
Use the dropdown below to browse a sampling of 500 companies organized by industry sector.
| Company | Location | Employees | Industry | |
|---|---|---|---|---|
|
National Research Group | Los Angeles, California | 270 | Market Research |
|
Casper | New York, New York | 450 | Retail |
|
Otis College of Art and Design | Los Angeles, California | 850 | Higher Education |
|
VeSync | Tustin, California | 1,500 | Electrical/electronic Manufacturing |
|
Razorfish | Long Beach, New York | 1,900 | Advertising & Marketing |
|
Ariat International | Union City, California | 3,700 | Apparel & Fashion |
|
New Orleans Pelicans | Metairie, Louisiana | 390 | Sports |
|
Anomaly | New York, New York | 820 | Advertising & Marketing |
|
260 Sample Sale | New York, New York | 220 | Retail |
|
The Atlantic | Washington, District Of Columbia | 1,500 | Publishing |
|
Ford Motor Company | Dearborn, Michigan | 170,000 | Automotive |
|
The Legal Aid Society | New York, New York | 3,200 | Law Practice |
|
Assembly Global | New York, New York | 1,700 | Advertising & Marketing |
|
Acquisition.com | Las Vegas, Nevada | 120 | Venture Capital & Private Equity |
|
AARP | Washington, District Of Columbia | 5,600 | Nonprofit Organization Management |
|
Detroit Pistons | Detroit, Michigan | 500 | Sports |
|
CEI | Miami, Florida | 130 | Construction |
|
AS Beauty Group | New York, New York | 170 | Health, Wellness & Fitness |
|
Fever | New York, New York | 3,800 | Information Technology & Services |
|
Destination DC | Washington, District Of Columbia | 190 | Leisure, Travel & Tourism |
|
Sterling Bay | Chicago, Illinois | 160 | Real Estate |
|
School of Visual Arts | New York, New York | 6,300 | Higher Education |
|
Cleveland Institute of Art | Cleveland, Ohio | 410 | Higher Education |
|
HSN | Saint Petersburg, Florida | 3,800 | Retail |
|
ArtCenter College of Design | Pasadena, California | 1,600 | Higher Education |
|
Ingram Micro | Irvine, California | 24,000 | Information Technology & Services |
|
Ogilvy | New York, New York | 18,000 | Advertising & Marketing |
|
Ralph Lauren | New York, New York | 15,000 | Apparel & Fashion |
|
Radancy | New York, New York | 1,100 | Information Technology & Services |
|
Thorne | New York, New York | 550 | Health, Wellness & Fitness |
|
Spencer's | Egg Harbor Township, New Jersey | 13,000 | Retail |
|
Harmelin Media | Bala Cynwyd, Pennsylvania | 300 | Advertising & Marketing |
|
HHAeXchange | New York, New York | 1,100 | Information Technology & Services |
|
DITA EYEWEAR | Aliso Viejo, California | 180 | Apparel & Fashion |
|
Blackthorn | New York, New York | 120 | Information Technology & Services |
|
MOCEAN | Los Angeles, California | 380 | Advertising & Marketing |
|
Karsh Hagan | Denver, Colorado | 110 | Advertising & Marketing |
|
Droga5 | New York, New York | 720 | Advertising & Marketing |
|
Viseven | Bridgewater, New Jersey | 680 | Information Technology & Services |
|
RAPP | New York, New York | 1,800 | Advertising & Marketing |
|
Yahoo | Sunnyvale, California | 11,000 | Information Technology & Services |
|
ClickFunnels | Eagle, Idaho | 440 | Information Technology & Services |
|
NFX | San Francisco, California | 110 | Venture Capital & Private Equity |
|
VaynerMedia | New York, New York | 1,400 | Advertising & Marketing |
|
Dark Burn Creative | Los Angeles, California | 84 | Advertising & Marketing |
|
The Epoch Times | New York, New York | 670 | Publishing |
|
KNOCK Inc. | Minneapolis, Minnesota | 170 | Design |
|
Function of Beauty | New York, New York | 270 | Mechanical Or Industrial Engineering |
|
Brinks Home | Dallas, Texas | 1,300 | Consumer Electronics |
|
Lori Lins Ltd | Milwaukee, Wisconsin | 140 | Entertainment |
|
frog | San Francisco, California | 2,200 | Design |
|
RippleMatch | New York, New York | 280 | Information Technology & Services |
|
TBWA\Chiat\Day | New York, New York | 850 | Advertising & Marketing |
|
NFP, an Aon company | New York, New York | 7,700 | Insurance |
|
KINESSO | New York, New York | 6,000 | Advertising & Marketing |
|
Otter Products | Fort Collins, Colorado | 1,000 | Mechanical Or Industrial Engineering |
|
H/L Agency | Oakland, California | 270 | Advertising & Marketing |
|
Martindale-Avvo | El Segundo, California | 140 | Legal Services |
|
Deloitte Digital | Seattle, Washington | 17,000 | Management Consulting |
|
American Marketing & Publishing, LLC | Dekalb, Illinois | 620 | Advertising & Marketing |
|
Experian | Costa Mesa, California | 23,000 | Information Services |
|
Crosby Marketing Communications | Annapolis, Maryland | 130 | Advertising & Marketing |
|
Hiebing | Madison, Wisconsin | 180 | Advertising & Marketing |
|
SalesHive | Littleton, Colorado | 440 | Advertising & Marketing |
|
M&D | Humble, Texas | 460 | Transportation/trucking/railroad |
|
Advanced Systems Group, LLC | Emeryville, California | 400 | Media Production |
|
Expedia Group | Seattle, Washington | 17,000 | Information Technology & Services |
|
Sentral | Denver, Colorado | 310 | Real Estate |
|
FreeWheel | New York, New York | 1,600 | Advertising & Marketing |
|
TPN | New York, New York | 460 | Advertising & Marketing |
|
Curiosity | Cincinnati, Ohio | 140 | Advertising & Marketing |
|
Accenture Song | New York, New York | 9,700 | Advertising & Marketing |
|
RTM Business Group | New York, New York | 110 | Market Research |
|
Dolphin | Miami, Florida | 270 | Entertainment |
|
University of Connecticut | Mansfield, Connecticut | 5,000 | Higher Education |
|
X Corp | San Francisco, California | 7,500 | Information Technology & Services |
|
1 Hotels | Miami, Florida | 4,600 | Hospitality |
|
Houston Chronicle | Houston, Texas | 1,100 | Publishing |
|
Scholastic | New York, New York | 4,800 | Publishing |
|
Sharyland ISD | Mission, Texas | 630 | Media Production |
|
Ibotta | Denver, Colorado | 890 | Information Technology & Services |
|
Kreber | Columbus, Ohio | 260 | Advertising & Marketing |
|
Nadel | Los Angeles, California | 520 | Advertising & Marketing |
|
Gannett | USA TODAY NETWORK | New York, New York | 12,000 | Media Production |
|
Branch | Mountain View, California | 450 | Information Technology & Services |
|
Quigley-Simpson | Los Angeles, California | 230 | Advertising & Marketing |
|
OneSignal | San Mateo, California | 170 | Information Technology & Services |
|
Bitcentral, Inc. | Newport Beach, California | 140 | Media Production |
|
NBCUniversal | New York, New York | 72,000 | Entertainment |
|
HRI Properties | New Orleans, Louisiana | 440 | Real Estate |
|
TMZ | Burbank, California | 640 | Media Production |
|
|
ICON International, Inc. | Stamford, Connecticut | 400 | Financial Services |
|
University of North Texas | Denton, Texas | 13,000 | Higher Education |
|
Mekanism | San Francisco, California | 130 | Advertising & Marketing |
|
Johnny Was | Los Angeles, California | 300 | Apparel & Fashion |
|
Havas Media Network | New York, New York | 6,500 | Advertising & Marketing |
|
Econic Partners, LLC | Los Angeles, California | 250 | Management Consulting |
|
Hu | New York, New York | 1,100 | Food & Beverages |
|
Templafy | New York, New York | 380 | Information Technology & Services |
|
Antelope Valley College | Lancaster, California | 1,200 | Higher Education |
|
WeWork | New York, New York | 4,300 | Real Estate |
|
Hightower Advisors | Chicago, Illinois | 630 | Financial Services |
|
Citizen Relations | New York, New York | 210 | Public Relations & Communications |
|
YASH Technologies | East Moline, Illinois | 7,600 | Information Technology & Services |
|
GALE | New York, New York | 880 | Advertising & Marketing |
|
Blueground | New York, New York | 1,000 | Real Estate |
|
Adobe | San Jose, California | 31,000 | Information Technology & Services |
|
American Thoracic Society | New York, New York | 200 | Nonprofit Organization Management |
|
Goodby Silverstein & Partners | San Francisco, California | 340 | Advertising & Marketing |
|
Cactus | Denver, Colorado | 440 | Advertising & Marketing |
|
Getty Images | Seattle, Washington | 1,700 | Photography |
|
Orvis | Sunderland, Vermont | 1,400 | Retail |
|
Insulet Corporation | Acton, Massachusetts | 3,900 | Medical Devices |
|
LBA Hospitality | Dothan, Alabama | 380 | Hospitality |
|
Techwave | Houston, Texas | 2,500 | Information Technology & Services |
|
Shamrock Capital | Los Angeles, California | 110 | Investment Management |
|
Paramount Pictures | Los Angeles, California | 4,900 | Entertainment |
|
Full Sail University | Winter Park, Florida | 7,300 | Higher Education |
|
soona | Denver, Colorado | 120 | Media Production |
|
Fourthwall | California | 140 | Information Technology & Services |
|
Gartner | Stamford, Connecticut | 22,000 | Information Services |
|
Church's Texas Chicken | Atlanta, Georgia | 5,000 | Restaurants |
|
Stevens Institute of Technology | Hoboken, New Jersey | 890 | Higher Education |
|
American Girl | Middleton, Wisconsin | 1,300 | Mechanical Or Industrial Engineering |
|
We Are BMF | New York, New York | 170 | Advertising & Marketing |
|
University of Delaware | Newark, Delaware | 4,800 | Higher Education |
|
OMD | New York, New York | 13,000 | Advertising & Marketing |
|
National Football League (NFL) | New York, New York | 11,000 | Sports |
|
Kenneth Cole Productions | New York, New York | 960 | Apparel & Fashion |
|
PracticeTek | San Diego, California | 250 | Information Technology & Services |
|
LA - Lindeman & Associates | Los Angeles, California | 130 | Entertainment |
|
Carl Buddig and Company | Homewood, Illinois | 1,200 | Food & Beverages |
|
MRM | New York, New York | 2,300 | Advertising & Marketing |
|
Medifast, Inc | Baltimore, Maryland | 510 | Health, Wellness & Fitness |
|
Mattel, Inc. | El Segundo, California | 34,000 | Mechanical Or Industrial Engineering |
|
Pebble Beach Resorts | Del Monte Forest, California | 1,700 | Hospitality |
|
New Era Technology | New York, New York | 4,500 | Information Technology & Services |
|
TP-Link | Irvine, California | 24,000 | Electrical/electronic Manufacturing |
|
Endicott College | Beverly, Massachusetts | 1,700 | Higher Education |
|
Activision | Santa Monica, California | 13,000 | Entertainment |
|
&Barr | Orlando, Florida | 160 | Advertising & Marketing |
|
Columbus College of Art & Design | Columbus, Ohio | 180 | Higher Education |
|
Hampton Golf | Jacksonville, Florida | 260 | Recreational Facilities & Services |
|
CANVAS Real Estate | Weston, Florida | 800 | Real Estate |
|
The Hollywood Reporter | Los Angeles, California | 400 | Entertainment |
|
Carnival Corporation | Doral, Florida | 115,000 | Leisure, Travel & Tourism |
|
VITRO | San Diego, California | 140 | Advertising & Marketing |
|
Healthcare Consultancy Group - HCG | New York, New York | 690 | Advertising & Marketing |
|
Microblink | New York, New York | 190 | Information Technology & Services |
|
Brokaw Inc. | Cleveland, Ohio | 120 | Advertising & Marketing |
|
Allen Tate Companies | Charlotte, North Carolina | 2,800 | Real Estate |
|
Hawkeye | Dallas, Texas | 650 | Advertising & Marketing |
|
General Assembly | New York, New York | 2,700 | Higher Education |
|
Spark Foundry | New York, New York | 3,000 | Advertising & Marketing |
|
Dixon Schwabl + Company | Victor, New York | 110 | Advertising & Marketing |
|
Northeast Arc | Danvers, Massachusetts | 920 | Nonprofit Organization Management |
|
Outdoor Channel | Denver, Colorado | 270 | Media Production |
|
Presence | New York, New York | 790 | Government Administration |
|
Fabletics | El Segundo, California | 1,500 | Apparel & Fashion |
|
Autonomous Inc. | New York, New York | 400 | Furniture |
|
Ubiquity | New York, New York | 5,200 | Outsourcing/offshoring |
|
Sigler | Ames, Iowa | 140 | Printing |
|
Spring Branch ISD | Houston, Texas | 4,600 | Government Administration |
|
Apollo.io | San Francisco, California | 800 | Information Technology & Services |
|
GSD&M | Austin, Texas | 560 | Advertising & Marketing |
|
Arhaus | Hudson, Ohio | 2,400 | Retail |
|
Legends | New York, New York | 6,600 | Entertainment |
|
BOKA Restaurant Group | Chicago, Illinois | 500 | Hospitality |
|
Carters Inc. | Atlanta, Georgia | 16,000 | Apparel & Fashion |
|
Nisum | Brea, California | 2,000 | Information Technology & Services |
|
Weber Shandwick | New York, New York | 4,400 | Public Relations & Communications |
|
ADWEEK | New York, New York | 410 | Information Technology & Services |
|
HarperCollins Publishers | New York, New York | 4,000 | Publishing |
|
Academy of Art University | San Francisco, California | 2,700 | Higher Education |
|
Under Armour | Baltimore, Maryland | 6,800 | Apparel & Fashion |
|
(add)ventures | East Providence, Rhode Island | 140 | Advertising & Marketing |
|
Compose.ly | Seattle, Washington | 150 | Information Technology & Services |
|
Stream Realty Partners | Dallas, Texas | 1,500 | Real Estate |
|
Warner Bros. Discovery | New York, New York | 35,000 | Entertainment |
|
Studio City PXL | Los Angeles, California | 300 | Entertainment |
|
Williams-Sonoma, Inc. | San Francisco, California | 20,000 | Retail |
|
Jacobs | Dallas, Texas | 45,000 | Management Consulting |
|
Microsoft | Redmond, Washington | 228,000 | Information Technology & Services |
|
AOL | New York, New York | 3,500 | Information Technology & Services |
|
CAVU | Manchester, New Hampshire | 420 | Information Technology & Services |
|
R/GA | New York, New York | 2,500 | Advertising & Marketing |
|
EVEREVE | Edina, Minnesota | 1,500 | Retail |
|
Raindrop | San Diego, California | 130 | Advertising & Marketing |
|
BUCK | Los Angeles, California | 630 | Design |
|
Point Park University | Pittsburgh, Pennsylvania | 1,300 | Higher Education |
|
Hotwire | San Francisco, California | 400 | Public Relations & Communications |
|
Point72 | Stamford, Connecticut | 2,900 | Financial Services |
|
Inizio Evoke | New York, New York | 1,400 | Advertising & Marketing |
|
Vesta | Los Angeles, California | 170 | Design |
|
WongDoody | New York, New York | 900 | Design |
|
Qualfon | Highland Park, Michigan | 15,000 | Outsourcing/offshoring |
|
On Board Experiential | Los Angeles, California | 220 | Advertising & Marketing |
|
Orlando Magic | Orlando, Florida | 930 | Sports |
|
LA Models | Los Angeles, California | 400 | Advertising & Marketing |
|
Infinity Marketing Team, LLC | Culver City, California | 130 | Advertising & Marketing |
|
The Coca-Cola Company | Atlanta, Georgia | 70,000 | Food & Beverages |
|
MA+ Group | New York, New York | 150 | Advertising & Marketing |
|
bohan Advertising | Nashville, Tennessee | 180 | Advertising & Marketing |
|
Simantel | Peoria, Illinois | 170 | Advertising & Marketing |
|
MMA Global | New York, New York | 1,600 | Advertising & Marketing |
|
Phoenix Suns | Phoenix, Arizona | 860 | Sports |
|
PeakMade Real Estate | Atlanta, Georgia | 660 | Real Estate |
|
Meriton | Irving, Texas | 220 | Management Consulting |
|
Pratt Institute | New York, New York | 1,500 | Higher Education |
|
PARLUX LTD. | New York, New York | 250 | Health, Wellness & Fitness |
|
Mansueto Ventures | New York, New York | 170 | Publishing |
|
Ringling College of Art and Design | Sarasota, Florida | 980 | Higher Education |
|
Oak View Group | Centennial, Colorado | 62,000 | Entertainment |
|
Ruggable | Gardena, California | 450 | Retail |
|
Nextpoint | Chicago, Illinois | 140 | Legal Services |
|
ePublishing | Chicago, Illinois | 150 | Information Technology & Services |
|
BlueStar Resort & Golf | Scottsdale, Arizona | 250 | Hospitality |
|
Los Angeles Times | El Segundo, California | 1,500 | Publishing |
|
Edelman | New York, New York | 5,900 | Public Relations & Communications |
|
Strategies 360 | Seattle, Washington | 150 | Public Relations & Communications |
|
CMI Media Group | Philadelphia, Pennsylvania | 1,200 | Advertising & Marketing |
|
Monotype | Woburn, Massachusetts | 1,600 | Design |
|
AKA US | New York, New York | 290 | Advertising & Marketing |
|
Nordstrom | Seattle, Washington | 55,000 | Retail |
|
Generative AI Tutorials, Prompts & Use Cases for Gemini, DeepSeek, Claude, OpenAI | ChatGPT Central | San Francisco, California | 150 | Information Technology & Services |
|
Envoy | Irvine, California | 140 | Advertising & Marketing |
|
Doner | Southfield, Michigan | 640 | Advertising & Marketing |
|
Tupperware | New York, New York | 6,600 | Retail |
|
Engati | Wilmington, Delaware | 110 | Information Technology & Services |
|
Tremendous | New York, New York | 110 | Financial Services |
|
RTC | Rolling Meadows, Illinois | 2,600 | Retail |
|
TVS Next | North Brunswick, New Jersey | 630 | Information Technology & Services |
|
Mediapro U.S. | Medley, Florida | 140 | Media Production |
|
HeyGen | Los Angeles, California | 280 | Online Media |
|
Swanson Russell | Lincoln, Nebraska | 180 | Advertising & Marketing |
|
Fallon | Minneapolis, Minnesota | 330 | Advertising & Marketing |
|
Arc Worldwide | Chicago, Illinois | 740 | Advertising & Marketing |
|
Barkley | Kansas City, Missouri | 390 | Advertising & Marketing |
|
Coldwell Banker Schneidmiller Realty | Coeur D'alene, Idaho | 190 | Real Estate |
|
IPsoft | New York, New York | 530 | Information Technology & Services |
|
Sigma Design | Camas, Washington | 290 | Design |
|
Business Insider | New York, New York | 11,000 | Online Media |
|
Queens Public Library | New York, New York | 1,600 | Libraries |
|
SPORTFIVE | Lenexa, Kansas | 1,800 | Sports |
|
Universal Music Group | Santa Monica, California | 9,700 | Entertainment |
|
Adrianna Papell | New York, New York | 220 | Apparel & Fashion |
|
Norton Rose Fulbright | Orlando, Florida | 7,000 | Law Practice |
|
R&R Partners | Las Vegas, Nevada | 390 | Advertising & Marketing |
|
Burson | New York, New York | 6,000 | Public Relations & Communications |
|
Vox Media | Washington, District Of Columbia | 11,000 | Online Media |
|
William H. Sadlier, Inc. | New York, New York | 160 | Publishing |
|
MSP Communications | Minneapolis, Minnesota | 170 | Publishing |
|
Benchmark Education Company | New Rochelle, New York | 670 | Publishing |
|
The Lacek Group | Minneapolis, Minnesota | 280 | Advertising & Marketing |
|
Bora Architecture & Interiors | Portland, Oregon | 120 | Architecture & Planning |
|
Auxis | Fort Lauderdale, Florida | 1,100 | Outsourcing/offshoring |
|
JeffreyGroup | Miami, Florida | 320 | Advertising & Marketing |
|
Havas Health Network | New York, New York | 740 | Advertising & Marketing |
|
PopSockets | Boulder, Colorado | 220 | Mechanical Or Industrial Engineering |
|
Nu Skin | Provo, Utah | 3,100 | Health, Wellness & Fitness |
|
Mountain View, California | 183,000 | Information Technology & Services | |
|
GUESS?, Inc. | Los Angeles, California | 13,000 | Apparel & Fashion |
|
NYC Health + Hospitals | New York, New York | 40,000 | Hospital & Health Care |
|
Lewis | Brentwood, Tennessee | 140 | Advertising & Marketing |
|
Nike | Beaverton, Oregon | 80,000 | Retail |
|
OMG23 | Burbank, California | 450 | Advertising & Marketing |
|
Superside | Wilmington, Delaware | 830 | Design |
|
Fanatics | New York, New York | 22,000 | Information Technology & Services |
|
Paradise Advertising & Marketing Inc. | Saint Petersburg, Florida | 110 | Advertising & Marketing |
|
Columbia College Chicago | Chicago, Illinois | 2,600 | Higher Education |
|
Acceleration Partners | Boston, Massachusetts | 320 | Advertising & Marketing |
|
Engage3 | Davis, California | 240 | Information Technology & Services |
|
Highlights for Children | Columbus, Ohio | 370 | Publishing |
|
Main Street, Inc. | Birmingham, Alabama | 130 | Financial Services |
|
Cleveland State University | Cleveland, Ohio | 4,300 | Higher Education |
|
Condé Nast | New York, New York | 7,800 | Media Production |
|
Color Factory | New York, New York | 290 | Museums & Institutions |
|
Avenue Code | San Francisco, California | 720 | Information Technology & Services |
|
Overstock | Murray, Utah | 1,100 | Retail |
|
Albuquerque Journal | Albuquerque, New Mexico | 160 | Publishing |
|
F.I.R.S.T. Institute | Orlando, Florida | 230 | Higher Education |
|
The New York Times | New York, New York | 5,900 | Publishing |
|
Stagwell | New York, New York | 12,000 | Advertising & Marketing |
|
Collective Measures | Media & Analytics | Minneapolis, Minnesota | 150 | Advertising & Marketing |
|
Treasure Data | Mountain View, California | 600 | Information Technology & Services |
|
Cardenas Marketing Network, Inc. | Chicago, Illinois | 150 | Advertising & Marketing |
|
Larson Design Group | Cranberry Township, Pennsylvania | 530 | Civil Engineering |
|
NELSON Worldwide | Minneapolis, Minnesota | 1,300 | Design |
|
California State University, Northridge | Los Angeles, California | 6,800 | Higher Education |
|
Inspire | Atlanta, Georgia | 650,000 | Restaurants |
|
Digitas Health | Philadelphia, Pennsylvania | 990 | Advertising & Marketing |
|
Hour Media | Troy, Michigan | 110 | Media Production |
|
Smile Brands Inc. | Costa Mesa, California | 7,500 | Hospital & Health Care |
|
Meta | Menlo Park, California | 77,000 | Information Technology & Services |
|
University of California, Berkeley | Berkeley, California | 24,000 | Higher Education |
|
Datadog | New York, New York | 6,500 | Information Technology & Services |
|
Abacus Group | New York, New York | 440 | Information Technology & Services |
|
Hearst | New York, New York | 6,900 | Media Production |
|
Hart | Toledo, Ohio | 230 | Advertising & Marketing |
|
The Boston Beer Company | Boston, Massachusetts | 2,600 | Food & Beverages |
|
Eldorado Resorts, Inc. | Reno, Nevada | 250 | Gambling & Casinos |
|
ViacomCBS | New York, New York | 24,000 | Entertainment |
|
BCD Meetings & Events | Chicago, Illinois | 1,800 | Events Services |
|
Yes& Agency | Alexandria, Virginia | 380 | Advertising & Marketing |
|
NYX Professional Makeup | El Segundo, California | 1,500 | Health, Wellness & Fitness |
|
Range Media Partners | Santa Monica, California | 230 | Entertainment |
|
CohnReznick | New York, New York | 4,900 | Accounting |
|
Rush Street Interactive | Chicago, Illinois | 890 | Gambling & Casinos |
|
Horizon Media | New York, New York | 3,200 | Advertising & Marketing |
|
Wray Ward | Charlotte, North Carolina | 140 | Advertising & Marketing |
|
ADM | Chicago, Illinois | 43,000 | Food Production |
|
DAI | Bethesda, Maryland | 4,000 | International Trade & Development |
|
Major League Baseball (MLB) | New York, New York | 5,000 | Sports |
|
AlphaSense | New York, New York | 1,900 | Information Technology & Services |
|
TransPerfect | New York, New York | 9,500 | Translation & Localization |
|
Brookfield Properties | New York, New York | 9,200 | Real Estate |
|
Walz Tetrick Advertising | Mission, Kansas | 120 | Advertising & Marketing |
|
Alvarez & Marsal | New York, New York | 10,000 | Management Consulting |
|
VML | New York, New York | 28,000 | Advertising & Marketing |
|
Amazon | Seattle, Washington | 1,560,000 | Information Technology & Services |
|
Michigan State University | East Lansing, Michigan | 12,000 | Higher Education |
|
Globant | San Francisco, California | 32,000 | Information Technology & Services |
|
HERE | New York, New York | 150 | Information Technology & Services |
|
Leo Burnett | Chicago, Illinois | 9,000 | Advertising & Marketing |
|
Beasley Media Group | Naples, Florida | 550 | Media Production |
|
Tiffany & Co. | New York, New York | 14,000 | Luxury Goods & Jewelry |
|
Act! | Scottsdale, Arizona | 220 | Information Technology & Services |
|
Legal Soft | Los Angeles, California | 480 | Legal Services |
|
Ecwid by Lightspeed | Encinitas, California | 160 | Information Technology & Services |
|
Rent The Runway | New York, New York | 920 | Retail |
|
AKQA | San Francisco, California | 2,100 | Design |
|
Phaedon | Minneapolis, Minnesota | 180 | Advertising & Marketing |
|
YipitData | New York, New York | 710 | Market Research |
|
Regis College | Weston, Massachusetts | 910 | Higher Education |
|
kate spade new york | New York, New York | 4,100 | Apparel & Fashion |
|
GameChanger | New York, New York | 250 | Information Technology & Services |
|
Feld Entertainment | Palmetto, Florida | 1,900 | Entertainment |
|
Levi Strauss & Co. | San Francisco, California | 19,000 | Apparel & Fashion |
|
Signal Theory Inc. | Kansas City, Missouri | 130 | Advertising & Marketing |
|
Advantage Unified Commerce | Chicago, Illinois | 620 | Advertising & Marketing |
|
CJ | Santa Barbara, California | 1,800 | Advertising & Marketing |
|
Dow Jones | New York, New York | 19,000 | Online Media |
|
Ricoh Latin America Inc | Weston, Florida | 2,400 | Information Technology & Services |
|
Noble House Home Furnishings, LLC | Los Angeles, California | 140 | Furniture |
|
NYC School Construction Authority (SCA) | New York, New York | 1,200 | Construction |
|
MONO | Minneapolis, Minnesota | 320 | Advertising & Marketing |
|
Church & Dwight Co., Inc. | Ewing Township, New Jersey | 5,800 | Mechanical Or Industrial Engineering |
|
SHEIN Distribution Corporation | Los Angeles, California | 1,200 | Apparel & Fashion |
|
Chronicle Books | San Francisco, California | 380 | Publishing |
|
Fox News Media | Los Angeles, California | 3,300 | Media Production |
|
RemoteReps | Encinitas, California | 110 | Outsourcing/offshoring |
|
amp | Prince, New York | 260 | Information Technology & Services |
|
Ayzenberg | Pasadena, California | 220 | Advertising & Marketing |
|
SERHANT. | New York, New York | 1,100 | Real Estate |
|
Whirlpool Corporation | Benton Harbor, Michigan | 44,000 | Mechanical Or Industrial Engineering |
|
ASSOULINE | New York, New York | 240 | Publishing |
|
YouTube | San Bruno, California | 7,200 | Information Technology & Services |
|
City of Chicago | Chicago, Illinois | 40,000 | Government Administration |
|
Rhode Island School of Design | Providence, Rhode Island | 2,600 | Higher Education |
|
MGH, Inc. | Cockeysville, Maryland | 130 | Advertising & Marketing |
|
ConcentricLife | New York, New York | 450 | Advertising & Marketing |
|
AI Digital | Miami, Florida | 390 | Advertising & Marketing |
|
We Are Alexander | St. Louis, Missouri | 140 | Advertising & Marketing |
|
Red Ventures | Fort Mill, South Carolina | 2,000 | Information Technology & Services |
|
Poppin | New York, New York | 190 | Furniture |
|
RPA | Santa Monica, California | 1,300 | Advertising & Marketing |
|
Aparium Hotel Group | Chicago, Illinois | 320 | Hospitality |
|
ANC | Harrison, New York | 700 | Information Technology & Services |
|
LERMA/ | Dallas, Texas | 170 | Advertising & Marketing |
|
Kandji | San Francisco, California | 330 | Information Technology & Services |
|
rEvolution | Chicago, Illinois | 420 | Advertising & Marketing |
|
Monigle | Denver, Colorado | 130 | Advertising & Marketing |
|
Singular | Palo Alto, California | 360 | Information Technology & Services |
|
Ralph Appelbaum Associates (RAA) | New York, New York | 160 | Design |
|
PepsiCo | Harrison, New York | 319,000 | Food & Beverages |
|
Cabela's | Sidney, Nebraska | 24,000 | Retail |
|
Switch | St. Louis, Missouri | 200 | Events Services |
|
Soligent | Dallas, Texas | 160 | Semiconductors |
|
University of Kentucky | Lexington, Kentucky | 24,000 | Higher Education |
|
Cyera | New York, New York | 980 | Computer & Network Security |
|
Avenues The World School | New York, New York | 610 | Government Administration |
|
CITGO | Houston, Texas | 3,400 | Oil & Energy |
|
U-Haul | Phoenix, Arizona | 18,000 | Retail |
|
Haymarket Media US | New York, New York | 310 | Media Production |
|
MetLife | New York, New York | 45,000 | Insurance |
|
AppsFlyer | San Francisco, California | 1,800 | Information Technology & Services |
|
Emerson Rogers | Blue Bell, Pennsylvania | 750 | Insurance |
|
Confiz | Bellevue, Washington | 700 | Information Technology & Services |
|
Wunderman Thompson | New York, New York | 2,500 | Advertising & Marketing |
|
Tillster | Los Angeles, California | 260 | Information Technology & Services |
|
V Digital Services | Phoenix, Arizona | 160 | Advertising & Marketing |
|
Altice USA | New York | 11,000 | Telecommunications |
|
KP Corporation | West Sacramento, California | 930 | Advertising & Marketing |
|
Forbes | Jersey City, New Jersey | 9,500 | Publishing |
|
GroupM | New York, New York | 41,000 | Advertising & Marketing |
|
Tombras | Knoxville, Tennessee | 450 | Advertising & Marketing |
|
Procter & Gamble | Cincinnati, Ohio | 108,000 | Mechanical Or Industrial Engineering |
|
BAMKO | Los Angeles, California | 700 | Advertising & Marketing |
|
Monster Energy | Corona, California | 6,600 | Food & Beverages |
|
Sonatype | Fulton, Maryland | 600 | Information Technology & Services |
|
Cornell University | Ithaca, New York | 19,000 | Higher Education |
|
Sutherland | Pittsford, New York | 40,000 | Information Technology & Services |
|
Omdena | New York, New York | 480 | Information Technology & Services |
|
Golin | Chicago, Illinois | 1,400 | Public Relations & Communications |
|
Publicis Sapient | Boston, Massachusetts | 20,000 | Management Consulting |
|
MGA Entertainment | Los Angeles, California | 1,400 | Consumer Goods |
|
Sunnyvale, California | 19,000 | Information Technology & Services | |
|
SCB | Chicago, Illinois | 530 | Architecture & Planning |
|
M. Shapiro Real Estate Group | Farmington Hills, Michigan | 150 | Real Estate |
|
Interpublic Group (IPG) | New York, New York | 52,000 | Advertising & Marketing |
|
ClinicalMind | New York, New York | 300 | Advertising & Marketing |
|
Wieden + Kennedy | Portland, Oregon | 1,900 | Advertising & Marketing |
|
George P Johnson Experience Marketing | Auburn Hills, Michigan | 1,600 | Advertising & Marketing |
|
Aimbridge Hospitality | Plano, Texas | 45,000 | Hospitality |
|
Walker Advertising | Torrance, California | 250 | Advertising & Marketing |
|
Laughlin Constable | Chicago, Illinois | 140 | Advertising & Marketing |
|
BetMGM | Jersey City, New Jersey | 1,400 | Gambling & Casinos |
|
Gensler | San Francisco, California | 6,000 | Architecture & Planning |
|
LEO A DALY | Omaha, Nebraska | 750 | Architecture & Planning |
|
Indiana University Bloomington | Bloomington, Indiana | 30,000 | Higher Education |
|
Saatchi & Saatchi Wellness | New York, New York | 270 | Advertising & Marketing |
|
Bowling Green State University | Bowling Green, Ohio | 5,600 | Higher Education |
|
McKinsey & Company | New York, New York | 45,000 | Management Consulting |
|
NHN Global | Los Angeles, California | 170 | Information Technology & Services |
|
Maryland Institute College of Art | Baltimore, Maryland | 1,100 | Higher Education |
|
